Muestra Jacquard
|
| |||
Nombre de la muestra | 05_Muster_Pattern.spf | ||
Tamaño de la muestra | Galga | E 3,5.2 | E 7.2 |
Anchura: | 150 | 250 | |
Altura: | 200 | 300 | |
Tipo de máquina |
| ||
Comienzo | Canalé 2x1 | ||
Muestra básica: | Malla delantera con transferencia | ||
Técnica de tisaje | Jacquard con diferentes reversos | ||
Descripción de la muestra | Borduras de Jacquard de color con diferentes números de colores y distintos reveses | ||
Informaciones adicionales
- Crear nuevo proyecto de muestra con una muestra
- Dibujar sectores de Jacquard en la muestra.
- Asignar módulos de Jacquard a los sectores de Jacquard
- Editar / modificar Jacquards insertados
- Paso de procesamiento: Procesamiento técnico
- Paso de procesamiento: Generar programa de tisaje
- Pasos de procesamiento: Control Sintral y extraer