Propiedades y funciones del elemento de corte en el menú contextual del elemento de corte
- Duplicar
-
Copiar -
Voltear horizontalmente -
Voltear verticalmente -
Fijar -
Eliminar -
Propiedades del elemento de corte
Procedimiento:
- 1
- Seleccionar el elemento de corte deseado.
- 2
- Llamar el menú contextual para el elemento de corte.
- 3
- Llamar la entrada de menú deseada.
- La función seleccionada es ejecutada.
- El menú contextual Propiedades del elemento de corte abre la ventana de herramientas Propiedades del elemento de corte.
Propiedades del elemento de corte
|
| |||
1 | Nombre | Puede nombrar el elemento de corte según prefiera | |
Tipo de elemento de corte | Características del elemento de corte para el procesamiento con el corte:
| ||
2 | Inicio del cálculo del escalonamiento de altura | ||
Elemento de corte | El punto de partida del cálculo de escalonamientos dependiendo de la secuencia de escalonamientos es el punto de partida del elemento de corte | ||
Corte básico | El punto de partida del cálculo de escalonamientos dependiendo de la secuencia de escalonamientos es el punto de partida del corte básico (basisline) | ||
3 | Opciones de rellenado | ||
A | Contenido | Asignación de un color de relleno y / o un elemento de tisaje | |
B | Opciones de rellenado de borde |
| |
C | Alineamiento | ||
Elemento de corte | En el elemento de corte es diseñada una cuadrícula con el tamaño del elemento de tisaje comenzando en el punto de referencia del elemento de corte (ángulo inferior izquierdo del elemento de corte). | ||
Corte básico | En el elemento de corte es diseñada una cuadrícula con el tamaño del elemento de tisaje comenzando en el punto de referencia del corte básico (ángulo inferior izquierdo del corte básico). | ||
Distancia X: / Y | Desplazamiento horizontal y / o vertical del punto de referencia en el elemento de corte o en el corte básico. | ||
4 | Opciones de borde | ||
A | Contenido Relleno | Asignación de un color de relleno y / o una acción de la aguja
| |
B | Alineamiento | Entrada de un borde hacia adentro o hacia afuera de acuerdo con el tipo del elemento de corte | |
C | Anchura de borde | Especificación de la anchura de borde en píxeles para los cuatro cantos de elemento de corte | |

para el procesamiento de módulos de menguado / aumento
: El tipo de elemento de corte puede ser cambiado a través de la lista desplegable.