Utilisation de RS et compteurs
Commutateur de rapport (RS) et compteurs sont automatiquement occupés par la M1plus pour les dessins de base et dessins en forme
|
RS / Compteur | Utilisation pour dessin de base et dessin Fully Fashion | |
|---|---|---|
RS1 | Rapport de bord-côte dans les modules de début FF< | |
RS13 | Fonction Sintral dans les débuts Sintral | |
RS14 | Rapport pour les modules de rangées de protection et modules de col | |
RS15 | Rangées Interlock dans les débuts
| |
RS16 | Commutateur de taille (standard) | |
RS17 | Peigne activé/désactivé 0 = avec peigne, 1 = sans peigne | |
RS18 | Rangées de compensation pour les départs Float and Lock pour rééquilibrer le tirage réduit à la lisière du tricot | |
RS18=0 | Pas de rangées de compensation | |
RS18=3 | Ajouter 3 doubles rangées | |
RS18>5 | Pas de rangées de compensation | |
RS19 | Débuts avec fil élastique vanisé.
| |
RS20 | Tricoter des fils de reste jusqu'à ce que le tirage à bande saisisse le tricot | |
Compteur de la forme pour le tricotage à une pièce : | ||
#L | Compteur pour le bord gauche lors du tricotage en forme | |
#R | Compteur pour le bord droit lors du tricotage en forme | |
#LM | Compteur pour le bord gauche au milieu lors du tricotage en forme | |
#RM | Compteur pour le bord droit au milieu lors du tricotage en forme | |
Compteur auxiliaire pour le tricotage en une pièce | ||
#52 | Fully Fashion largeur du début du bord gauche de la forme | |
#53 | Fully Fashion largeur du début du bord droit de la forme | |
#54 | Fully Fashion largeur du début du décolleté en V à gauche | |
#54 | Fully Fashion largeur du début du décolleté en V à droite | |
#55et#56 | Compteur auxiliaire pour correction de taille (largeur) | |
Compteur de la forme pour le tricotage à deux pièces : | ||
#L1 | Compteur pour le bord gauche lors du tricotage en forme | |
#R1 | Compteur pour le bord droit lors du tricotage en forme | |
#LM1 | Compteur pour le bord gauche au milieu lors du tricotage en forme | |
#RM1 | Compteur pour le bord droit au milieu lors du tricotage en forme | |
#L2 | Compteur pour le bord gauche lors du tricotage en forme | |
#R2 | Compteur pour le bord droit lors du tricotage en forme | |
#LM2 | Compteur pour le bord gauche au milieu lors du tricotage en forme | |
#RM2 | Compteur pour le bord droit au milieu lors du tricotage en forme | |
Compteur auxiliaire pour le tricotage à deux pièces : | ||
#55 | Fully Fashion partie de gauche | |
#56 | Fully Fashion partie de gauche | |
#57 | Fully Fashion partie de gauche | |
#58 | Fully Fashion partie de gauche | |
#59 | Fully Fashion partie de droite | |
#60 | Fully Fashion partie de droite | |
#61 | Fully Fashion partie de droite | |
#62 | Fully Fashion partie de droite | |
#63et#64 | Compteur auxiliaire pour correction de taille (largeur) | |
| ||
#70 à #77 | Compteurs auxiliaires pour commutateur de correction de taille | |
#90 | Compteurs auxiliaires pour tricoter proprement
| |
#98 | Compteur auxiliaire pour voir si le démaillage des rangées de protection a eu lieu | |
#99 | #99=1 compteur auxiliaire pour PRINT après S0Y | |
#100 | Compteur de pièces de la machine | |
Les RS et compteurs ont l'utilisation suivante pour les dessins k&w :
RS / Compteur | Utilisation pour dessin k&w |
|---|---|
RS1 RS2 | Rapport de bord-côte dans les modules de début
|
RS11 | Rangées de compensation avec caoutchouc au niveau du corps |
RS12 | Rangées de compensation avec caoutchouc au niveau de la manche |
| |
#51 | k&w Largeur de début de la lisière de forme gauche |
#52 | k&w Largeur de début de la lisière de forme droite |
#90 à #94 | Compteurs auxiliaires de commande des différentes répétitions de bord-côte dans la manche et le corps |
#99 | #99=1 compteur auxiliaire pour PRINT après S0Y |
: Peut être modifié via la 

: