Uso di RS e contatori
Contaciclo (RS) e contatori vengono assegnati automaticamente dalla M1plus nei disegni base e disegni Fully Fashion:
|
RS / Contatori | Utilizzo disegni base e Fully Fashion | |
|---|---|---|
RS1 | Rapporto cintura nei moduli di inizio FF< | |
RS13 | Funzione Sintral negli inizi Sintral | |
RS14 | Rapporto per moduli ranghi di protezione e moduli collo | |
RS15 | Ranghi Interlock negli inizi
| |
RS16 | Interruttore di grandezza (standard) | |
RS17 | Pettine on/off 0 = con pettine, 1 = senza pettine | |
RS18 | Ranghi di compensazione per inizi Float and Lock per compensare tirapezza ridotto sulla cimosa del telo | |
RS18=0 | Nessun rango di compensazione | |
RS18=3 | Inserire 3 ranghi doppi | |
RS18>5 | Nessun rango di compensazione | |
RS19 | Inizi con filo elastico vanisé.
| |
RS20 | Lavorare con filato residuo finché il tiraggio a nastro non fa presa sul tessuto | |
Contatori della forma per lavorazione ad un telo | ||
#L | Contatore per il bordo sinistro nel sagomato | |
#R | Contatore per il bordo destro nel sagomato | |
#LM | Contatore per il bordo sinistro al centro nel sagomato | |
#RM | Contatore per il bordo destro al centro nel sagomato | |
Contatori ausiliari per lavorazione ad un telo | ||
#52 | Fully Fashion larghezza di inizio cimosa sinistra della forma | |
#53 | Fully Fashion larghezza di inizio cimosa destra della forma | |
#54 | Fully Fashion larghezza di inizio scollo a V sinistra | |
#54 | Fully Fashion larghezza di inizio scollo a V destra | |
#55 e #56 | Contatori ausiliari per correzione grandezza (larghezza) | |
Contatori della forma per lavorazione a due teli: | ||
#L1 | Contatore per il bordo sinistro nel sagomato | |
#R1 | Contatore per il bordo destro nel sagomato | |
#LM1 | Contatore per il bordo sinistro al centro nel sagomato | |
#RM1 | Contatore per il bordo destro al centro nel sagomato | |
#L2 | Contatore per il bordo sinistro nel sagomato | |
#R2 | Contatore per il bordo destro nel sagomato | |
#LM2 | Contatore per il bordo sinistro al centro nel sagomato | |
#RM2 | Contatore per il bordo destro al centro nel sagomato | |
Contatori ausiliari per lavorazione a due teli: | ||
#55 | Fully Fashion telo sinistro | |
#56 | Fully Fashion telo sinistro | |
#57 | Fully Fashion telo sinistro | |
#58 | Fully Fashion telo sinistro | |
#59 | Fully Fashion telo destro | |
#60 | Fully Fashion telo destro | |
#61 | Fully Fashion telo destro | |
#62 | Fully Fashion telo destro | |
#63 e #64 | Contatori ausiliari per correzione grandezza (larghezza) | |
| ||
Da #70 a #77 | Contatore ausiliario per interruttore correzione grandezza | |
#90 | Contatore ausiliario per lavoro pulito
| |
#98 | Contatore ausiliario se lo scarico dei ranghi di protezione è avvenuto | |
#99 | #99=1 contatore ausiliario per PRINT dopo S0Y | |
#100 | Contateli sulla macchina | |
RS e contatori hanno con disegni k&w l'utilizzo seguente:
RS / Contatori | Utilizzo disegno k&w |
|---|---|
RS1 RS2 | Rapporto cintura nei moduli di inizio
|
RS11 | Ranghi di compensazione con elastico nella zona del corpetto |
RS12 | Ranghi di compensazione con elastico nella zona della manica |
| |
#51 | k&w larghezza di inizio cimosa sinistra della forma |
#52 | k&w larghezza di inizio cimosa destra della forma |
Da #90 a #94 | Contatore ausiliario per il controllo delle diverse ripetizioni cintura in manica e corpetto |
#99 | #99=1 contatore ausiliario per PRINT dopo S0Y |
: Modificabile con 

: