RS和计数器的使用
对于基本花型和全成型花型,一些循环计数器 (RS) 和计数器自动为M1plus保留:
|
RS/计数器 | 基础花型和全成形花型的应用 | |
|---|---|---|
RS1 | 全成形废纱循环 < 起头模块 | |
RS13 | Sintral起头里的Sintral功能 | |
RS14 | 保护行模块和领子模块的循环 | |
RS15 | 起头中的互锁行
| |
RS16 | 大小转换 ( 默认) | |
RS17 | 牵拉梳开/关 0 =带牵拉梳, 1= 不带牵拉梳 | |
RS18 | 浮线和锁定 起头包含了补偿行,以平衡织物边缘减小的牵拉力。 | |
RS18=0 | 无补偿行 | |
RS18=3 | 插入 3 个循环 | |
RS18>5 | 无补偿行 | |
RS19 | 弹力纱添纱起头
| |
RS20 | 用废纱编织一段织物直到皮带牵拉可以抓取到织物为止。 | |
单片编织的模型计数器: | ||
#L | 全成形编织时左侧边缘计数器 | |
#R | 全成形编织时右侧边缘计数器 | |
#LM | 编织全成形时中心左边缘计数器 | |
#RM | 编织全成形时中心右边缘计数器 | |
单片编织的辅助计数器 | ||
#52 | 左侧模型边缘的全成形起始宽度 | |
#53 | 右侧模型边缘的全成形起始宽度 | |
#54 | 左边V-领的全成形起始宽度 | |
#54 | 右边V-领的全成形起始宽度 | |
#55 和 #56 | 用于尺寸(宽度)修正的辅助计数器 | |
两片编织的模型计数器: | ||
#L1 | 全成形编织时左侧边缘计数器 | |
#R1 | 全成形编织时右侧边缘计数器 | |
#LM1 | 编织全成形时中心左边缘计数器 | |
#RM1 | 编织全成形时中心右边缘计数器 | |
#L2 | 全成形编织时左侧边缘计数器 | |
#R2 | 全成形编织时右侧边缘计数器 | |
#LM2 | 编织全成形时中心左边缘计数器 | |
#RM2 | 编织全成形时中心右边缘计数器 | |
两片编织时的辅助计数器: | ||
#55 | 全成型左边 | |
#56 | 全成型左边 | |
#57 | 全成型左边 | |
#58 | 全成型左边 | |
#59 | 全成型右边 | |
#60 | 全成型右边 | |
#61 | 全成型右边 | |
#62 | 全成型右边 | |
#63 和 #64 | 用于尺寸(宽度)修正的辅助计数器 | |
| ||
#70到#77 | 用于尺寸修正转换的辅助计数器 | |
#90 | 脱布后起针的辅助计数器
| |
#98 | 辅助计数器, 统计是否会发生保护行脱圈。 | |
#99 | #99 =1 PRINT 的辅助计数器 在S0Y 之后 | |
#100 | 机器上的片数计数器 | |
对于织可穿花型,RS和计数器有下列用途:
RS/计数器 | k&w 花型的使用 |
|---|---|
RS1 RS2 | 起头模块的废纱循环
|
RS11 | 在大身区域中带有弹性的补偿行 |
RS12 | 在袖子区域中带有弹性的补偿行 |
| |
#51 | 左侧模型边缘的k&w 起始宽度 |
#52 | 右侧模型边缘的k&w 起始宽度 |
#90到#94 | 辅助计数器, 用于控制袖子和大身中的各种循环。 |
#99 | #99 =1 PRINT 的辅助计数器 在S0Y 之后 |
: 可通过

: