Power Tension Setting - PTS
Ajustar el comportamiento para Power Tension Settings (PTS):
- 1
- En la Cinta de opciones Inicio bajo Parámetro pulsar el símbolo
. - Aparece la ventana de herramientas Longitud de malla (NP).
- 2
- Realizar la configuración deseada en la columna PTS:
| |
! | Proteger el sector de cerraje de una modificación de la longitud de malla |
Pasada extra | La pasada de muestra con diferentes longitudes de malla es dividida, es decir para cada longitud de malla en una carrera es entrado un desplazamiento del guiahilos en la muestra. Resultado: Mayor tiempo de tisaje debido al desplazamiento del guiahilos (movimiento corto). |
== | Modificación de cerraje en ambos sectores |
|
Ajuste | Representación | Significado |
|---|---|---|
= |
| Modificación de cerraje en ambos sectores |
! |
| Modificación de cerraje en el sector A |
! |
| Modificación de cerraje en el sector Y |
- La velocidad del carro estándar en el sector de la modificación de cerraje es de MSEC=1.0.
- Con la orden Sintral MSECNPJ es posible modificar la velocidad del carro en el sector de PTS / NPJ.
En la cinta de opciones Arranque bajo Configuración abrir la ventana de herramientas
Configuración, seleccionar la pestañaSintral y en el apartado activar la casilla
Utilizar MSECNPJ.
Velocidad del carro y valores de reajuste
|
MSECNPJ | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x |
E 3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
E 3,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1 | 1,1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
E 5 (2,5.2) | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 |
E 7 (3,5.2) | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
E 8 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
E 10 (5.2) | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
E 12 (6.2) | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,7 |
E 14 (7.2) | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 3 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 1,9 |
E 16 (8.2) | 4,8 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,1 |
E 18 (9.2) | 5,4 | 4,6 | 4,9 | 4,1 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,3 |
y = Número de agujas para modificar el cerraje en un valor
x = Número de agujas para el tiempo de parada entre la modificación de cerraje
Respete las distancias entre motivos y los tiempos de descanso para que la modificación de la longitud de malla pueda ser realizada por la máquina.



