Power Tension Setting - PTS
Verhalten bei Power Tension Settings (PTS) einstellen:
- 1
- Über die Menüleiste das Menü aufrufen.
- Die Maschenlängen-Tabelle wird geöffnet.
- 2
- In der Spalte PTS die gewünschte Einstellung vornehmen.

|
Einstellung | Darstellung | Bedeutung |
|---|---|---|
= |
| Festigkeitsänderung in beiden Bereichen |
! |
| Festigkeitsänderung im Bereich A |
! |
| Festigkeitsänderung im Bereich Y |
- Die Standard-Schlittengeschwindigkeit im Bereich der Festigkeitsänderung beträgt MSEC=1.0.
- Mit dem Sintralbefehl MSECNPJ lässt sich die Schlittengeschwindigkeit im Bereich von PTS /NPJ ändern.
Registerkarte über / öffnen und Kontrollkästchen
aktivieren.
Schlittengeschwindigkeit und Verstellwerte
|
MSECNPJ | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x |
E 3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
E 3,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1 | 1,1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
E 5 (2,5.2) | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 |
E 7 (3,5.2) | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
E 8 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
E 10 (5.2) | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
E 12 (6.2) | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,7 |
E 14 (7.2) | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 3 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 1,9 |
E 16 (8.2) | 4,8 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,1 |
E 18 (9.2) | 5,4 | 4,6 | 4,9 | 4,1 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,3 |
y = Nadelanzahl zur Änderung der Festigkeit um einen Wert
x = Nadelanzahl für die Ruhezeit zwischen der Festigkeitsänderung
Beachten Sie Motivabstände und Ruhezeiten damit die Veränderung der Maschenlänge von der Maschine ausgeführt werden kann.


