NPGK (Registerkarte)
| Erläuterung | Wertebereich |
|---|---|---|
NPK | Korrektur für alle Abzugsteile | Minimaler Wert: -2 |
Wert | ||
Kommentar | Kommentar zum NPK-Wert | ASCII-Zeichen |
| ||
NPGK1 - | 1 bis 25 indirekte Angaben für den Korrekturwert der jeweiligen Gruppe. Erst sichtbar, wenn Sie im unteren Bereich der Tabelle Gruppen gebildet haben. | |
Wert | NPK-Wert der Gruppe | Minimaler Wert: -2 |
NP Grp.-Info. | Anzeige, welcher NP-Index zu der Gruppe gehört |
|
Kommentar | Kommentar zum NPGK-Index | ASCII-Zeichen |
| ||
NP1 - | Name des NP-Index | |
Gruppe | Zugeordnete Gruppe NP-Index zu NPGK1 bis NPGK25 | Gemeinsamkeiten einer Gruppe: |
Protect |
|
|
Wert | Maschenlänge in NP-Werten oder mm | |
MC-NPK | Maschinenspezifische NP-Korrekturwerte auf grauem Hintergrund
| Dongle-Daten |
NPGK | Die aktuell wirkende NP-Gruppen Korrektur |
|
NPK | Der aktuell wirkende NPK (Gesamtkorrektur) |
|
∑NP | Aufsummierter NP-Wert mit allen in der Zeile aufgeführten Korrekturen. |
|
Kommentar | Kommentar | ASCII-Zeichen |

Schutz der
Nur auf der Maschine!