Spare parts
|
Pos | Term | ID No. |
| Pos | Term | ID No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | Bobbin holder on the left | 253 965 |
| 501 | Pan-head screw M4x25 | 023 511 |
1 | Support | 253 969 | 502 | Washer 4 | 022 481 | |
2 | Support | 252 769 | 503 | Hexagon nut M4-6 | 022 536 | |
3 | Leaf spring | 253 350 | 505 | Washer 6 | 022 431 | |
4 | Support on the left | 253 347 | 506 | Hexagon nut M6-6 | 022 899 | |
5 | Spacer | 253 349 | 507 | Pan-head screw M4x16 | 023 412 | |
6 | Yarn detector Massardi | 226 964 | 508 | Pan-head screw M4x12 | 023 062 | |
7 | Clamp | 228 583 |
| 509 | Pan-head screw M8x16 | 023 113 |
8 | Slot nut | 228 851 |
| 510 | Pan-head screw M8x18 | 251 331 |
10 | Cover | 253 968 |
| 511 | Pan-head screw M6x30 | 023 451 |
11 | Holding angle | 253 964 |
| 512 | Serrated lock washer A4,3 | 022 482 |
12 | Holding angle | 253 963 |
| 513 | Pan-head screw M4x6 | 022 946 |
13 | Holding angle | 253 967 |
| 514 | Pan-head screw M4x10 | 023 450 |
14 | Cable plating | 253 468 |
| 515 | Cap nut M4-6 | 253 805 |

|
Pos | Term | ID No. |
| Pos | Term | ID No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | Bobbin holder on the right | 253 966 |
| 501 | Pan-head screw M4x25 | 023 511 |
1 | Support | 253 969 | 502 | Washer 4 | 022 481 | |
2 | Support | 252 769 | 503 | Hexagon nut M4-6 | 022 536 | |
3 | Leaf spring | 253 350 | 505 | Washer 6 | 022 431 | |
4 | Support right | 253 348 | 506 | Hexagon nut M6-6 | 022 899 | |
5 | Spacer | 253 349 | 507 | Pan-head screw M4x16 | 023 412 | |
6 | Yarn detector Massardi | 226 964 | 508 | Pan-head screw M4x12 | 023 062 | |
7 | Clamp | 228 583 |
| 509 | Pan-head screw M8x16 | 023 113 |
8 | Slot nut | 228 851 |
| 510 | Pan-head screw M8x18 | 251 331 |
10 | Cover | 253 968 |
| 511 | Pan-head screw M6x30 | 023 451 |
11 | Holding angle | 253 964 |
| 512 | Serrated lock washer A4,3 | 022 482 |
12 | Holding angle | 253 963 |
| 513 | Pan-head screw M4x6 | 022 946 |
13 | Holding angle | 253 967 |
| 514 | Pan-head screw M4x10 | 023 450 |
14 | Cable plating | 253 468 |
| 515 | Cap nut M4-6 | 253 805 |
