Orden Sintral DEVOUT
|
Sintaxis: | Devout(1,2,3,4,5,6,7,8); |
Parámetro 1-8: | Integer 16 Bit |
|
Parámetro | Función | Comentario |
1 | Dispositivo (1 = alimentador EFS) |
|
2 | 0 = Inicialización | Debe ser ejecutado antes que START. |
1 = Tensión de hilado en trabajo | No tiene que ser activado. | |
2 = Tensión de reciprocado (con recuperación) On/Off | Debe ser activado para cada modificación de tensión de reciprocado | |
3 = Tensión de reciprocado |
| |
4 = Tensión de hilado reducida On/Off | Debe ser activado solo una vez después de Start. | |
5 = Tensión de hilado reducida |
| |
6 = Número de vueltas | Solo surte efecto después de SP1 y de un nuevo enhebrado del EFS | |
100 = Calibrar |
| |
3 | Dirección / Grupo 0= Todos 1= Grupo 1 2= Grupo 2 3= Grupo 3 4= Grupo 4 5= Grupo 5 6= Grupo 6
| El grupo 0 solo se utiliza para inicialización y calibrado. De lo contrario el grupo siempre debe ser accedido mediante la orden.
|
4 | Valor (ver función parámetro 2) Tensión de hilado en trabajo en N/mm 0= OFF / 1= ON Tensión de reciprocado en N/mm 0= OFF / 1= ON Tensión de hilado reducida en N/mm |
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
|
Inicializar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicializar con una tensión del hilo predefinida | |||||||||
Significado | Parámetro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Devout | Dispositivo | Función | Grupo | Valor |
|
| |||
Sintral | EFS | INIT | --- | Tensión del hilo- |
| ||||
Reducida | Trabajo | Reciprocado | - | - | |||||
1 | 0 | 0 | v | v | v | 0 | 0 | ||
v = 5-400 (equivale a 0.5 cN - 40,0 cN) | |||||||||
Sintaxis: | DEVOUT(1,0,0,v,v,v,0,0); | ||||||||
Ejemplo: | DEVOUT(1,0,0,60,50,70,0,0); | ||||||||
Esta orden debe ser ejecutada indefectiblemente después de conectar la máquina para establecer correctamente la comunicación entre los dispositivos EFS.
Por ello iniciar siempre con SP1 después de conectar.
Con la inicialización se indican los valores para la tensión del hilo
Sin la indicación de valores, la tensión del hilo colapse a 0.5cN. Con la indicación de un valor de inicio se impide que la tensión del hilo colapse brevemente al iniciar con SP1.
|
Calibrar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibrar sensor | |||||||||
Significado | Parámetro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Devout | Dispositivo | Función | Grupo | Valor |
|
| |||
Sintral | EFS | CAL | --- | Tensión del hilo- |
| ||||
Reducida | Trabajo | Reciprocado | - | - | |||||
1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuando se ejecuta esta orden, el dispositivo EFS debe estar inactivo por un mínimo de 1 segundo. | |||||||||
Sintaxis: | DEVOUT(1,100,0,0,0,0,0,0); | ||||||||
Ejemplo: | DEVOUT(1,100,0,0,0,0,0,0); | ||||||||
|
Tensión de hilado en trabajo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Significado | Parámetro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Devout | Dispositivo | Función | Grupo | Valor |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | FS | 0-6 | Tensión del hilo |
| ||||
1 | 1 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 para todos los grupos (no se debería aplicar) n = 1 - 6 para el respectivo grupo (el grupo es definido con el modo 1 en el dispositivo EFS) v = 5-400 (equivale a 0.5 cN - 40,0 cN) | |||||||||
Sintaxis: | DEVOUT(1,1,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
Ejemplo: | DEVOUT(1,1,1,50,0,0,0,0); | ||||||||
|
Tensión de reciprocado On/Off (con recuperación) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Significado | Parámetro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Devout | Dispositivo | Función | Grupo | Valor |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | RFS ON/OFF | 0-6 | ON/OFF |
| ||||
1 | 2 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 para todos los grupos (puede ser aplicado para esta función) n = 1 - 6 para el respectivo grupo (el grupo es definido con el modo 1 en el dispositivo EFS) v 0=OFF / 1= ON | |||||||||
Sintaxis: | DEVOUT(1,2,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
Ejemplo: | DEVOUT(1,2,1,1,0,0,0,0); | ||||||||
Para una modificación de la tensión del hilo en el modo de reciprocado siempre se debe activar previamente la tensión de reciprocado.
Es decir que ambos comandos siempre se indican en el siguiente orden:100 DEVOUT(1,2,1,1,0,0,0,0); C Tensión de reciprocado ON101 DEVOUT(1,3,1,70,0,0,0,0); C Para el grupo 1 la tensión de reciprocado es ajustado en 7 cN
|
Tensión den reciprocado (con recuperación) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Significado | Parámetro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Devout | Dispositivo | Función | Grupo | Valor |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | RFS | 0-6 | Tensión del hilo |
| ||||
1 | 3 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 para todos los grupos (puede ser aplicado para esta función) n = 1 - 6 para el respectivo grupo (el grupo es definido con el modo 1 en el dispositivo EFS) v = 5-400 (equivale a 0.5 cN - 40,0 cN) | |||||||||
Sintaxis: | DEVOUT(1,3,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
Ejemplo: | DEVOUT(1,3,1,70,0,0,0,0); | ||||||||
|
Tensión de hilado reducida On/Off (tensión reducida del hilo) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Significado | Parámetro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Devout | Dispositivo | Función | Grupo | Valor |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | REDFS ON/OFF | 0-6 | On/OFF |
| ||||
1 | 4 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 para todos los grupos (puede ser aplicado para esta función) n = 1 - 6 para el respectivo grupo (el grupo es definido con el modo 1 en el dispositivo EFS) v 0=OFF / 1= ON | |||||||||
Sintaxis: | DEVOUT(1,4,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
Ejemplo: | DEVOUT(1,4,1,1,0,0,0,0); | ||||||||
|
Tensión de hilado reducida (tensión reducida del hilo) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Significado | Parámetro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Devout | Dispositivo | Función | Grupo | Valor |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | REDFS | 0-6 | Tensión del hilo |
| ||||
1 | 5 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 para todos los grupos (puede ser aplicado para esta función) n = 1 - 6 para el respectivo grupo (el grupo es definido con el modo 1 en el dispositivo EFS) v = 5-400 (equivale a 0.5 cN - 40,0 cN) | |||||||||
Sintaxis: | DEVOUT(1,5,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
Ejemplo: | DEVOUT(1,5,1,60,0,0,0,0); | ||||||||
|
Número de vueltas del hilo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Significado | Parámetro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Devout | Dispositivo | Función | Grupo | Valor |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | WANZ | 0-6 | Tensión del hilo |
| ||||
1 | 6 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 para todos los grupos (puede ser aplicado para esta función) n = 1 - 6 para el respectivo grupo (el grupo es definido con el modo 1 en el dispositivo EFS) v = 1-40 Número de vueltas | |||||||||
Sintaxis: | DEVOUT(1,6,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
Ejemplo: | DEVOUT(1,6,1,7,0,0,0,0); | ||||||||
El dispositivo EFS debe ser desenhebrado. Después de la lectura de los datos DEVOUT, las vueltas son determinadas nuevamente.