NPGK (ficha)
| Explicación | Rango de valores |
|---|---|---|
NPK | Corrección para todas las levas de formación | Valor mínimo: -2 |
Valor | ||
Comentario | Comentario sobre valor NPK | Caracteres ASCII |
| ||
NPGK1 - | 1 a 25 indicaciones indirectas para el valor de corrección de cada grupo. Recién visible si usted creó grupos en el sector inferior de la tabla. | |
Valor | Valor NPK del grupo | Valor mínimo: -2 |
Info NP Grpo | Visualización del índice NP que pertenece al grupo |
|
Comentario | Comentario sobre índice NPGK | Caracteres ASCII |
| ||
NP1 - | Nombre del índice NP | |
Grupo | Grupo asignado Índice NP para NPGK1 hasta NPGK25 | Características comunes de un grupo: |
Protect |
|
|
Valor | Longitud de la malla en valores NP o en mm | |
MC-NPK | Valores de corrección de NP específicos de la máquina sobre fondo gris
| Datos del dongle |
NPGK | La corrección de NP de grupos efectiva actualmente |
|
NPK | El NPK actualmente efectivo (Corrección global) |
|
∑NP | Valor NP sumado incluyendo todas correcciones mencionadas en la fila. |
|
Comentario | Comentario | Caracteres ASCII |

Protección de los valores
¡Solo en la máquina!