NPGK (Onglet)
| Explication | Plage de valeurs |
|---|---|---|
NPK | Correction pour toutes les cames de chute | Valeur minimale : -2 |
Valeur | ||
Commentaire | Commentaire sur la valeur NPK | Caractères ASCII |
| ||
NPGK1 - | De 1 à 25 indications indirectes pour la valeur de correction du groupe respectif. Seulement visible après avoir formé des groupes dans la zone inférieure du tableau. | |
Valeur | Valeur NPK du groupe | Valeur minimale : -2 |
Info NP Grp. | Affiche quel indice NP appartient au groupe |
|
Commentaire | Commentaire sur l'indice NPGK | Caractères ASCII |
| ||
NP1 - | Nom de l'index NP | |
Groupe | Groupe attribué Index NP au NPGK1 jusqu'au NPGK25 | Points communs d'un groupe : |
Protect |
|
|
Valeur | Longueur de maille en valeurs NP ou en mm | |
MC-NPK | Valeurs de correction spécifiques à la machine NP sur fond gris
| Données du dongle |
NPGK | La correction des groupes NP efficace actuellement |
|
NPK | NPK efficace actuellement (correction totale) |
|
∑NP | Valeur NP additionnée avec toutes les corrections qui sont énumérées dans la ligne. |
|
Commentaire | Commentaire | Caractères ASCII |

Protection des valeurs
Seulement sur la machine !