Comando Sintral DEVOUT
|
Sintassi: | Devout(1,2,3,4,5,6,7,8); |
Parametri 1-8: | Integer 16 bit |
|
Parametri | Funzione | Commento |
1 | Dispositivo (1 = fornitore EFS) |
|
2 | 0 = inizializzazione | Deve essere eseguito prima di START. |
1 = tensione filo di lavoro | Non deve essere attivata. | |
2 = tensione pendolare (con recupero) attiva/disattiva | Deve essere attivata a ogni modifica di tensione pendolare | |
3 = tensione pendolare |
| |
4 = tensione filo di riposo attiva/disattiva | Deve essere attivata una sola volta dopo Start. | |
5 = tensione filo di riposo |
| |
6 = numero di avvolgimenti | Attivo solo dopo SP1 e ulteriore infilatura dell'EFS | |
100 = calibrazione |
| |
3 | Indirizzo/Gruppo 0= tutti 1= gruppo 1 2= gruppo 2 3= gruppo 3 4= gruppo 4 5= gruppo 5 6= gruppo 6
| Il gruppo 0 viene utilizzato solo per inizializzazione e calibrazione. Altrimenti deve essere sempre attivato il gruppo con il comando.
|
4 | Valore (vedi funzione parametro 2) Tensione filo di lavoro in N/mm 0= off / 1= on Tensione pendolare in N/mm 0= off / 1= on Tensione filo di riposo in N/mm |
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
|
Inizializzaz. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inizializzazione con una tensione del filo predefinita | |||||||||
Significato | Parametri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | Dispositivo | Funzione | Gruppo | Valore |
|
| |||
Sintral | EFS | INIT | --- | Tensione del filo |
| ||||
ridotta | di lavoro | pendolare | - | - | |||||
1 | 0 | 0 | v | v | v | 0 | 0 | ||
v = 5-400 (corrisponde a 0.5 cN - 40,0 cN) | |||||||||
Sintassi: | DEVOUT(1,0,0,v,v,v,0,0); | ||||||||
Esempio: | DEVOUT(1,0,0,60,50,70,0,0); | ||||||||
Questo comando deve essere eseguito in ogni caso prima dell'accensione della macchina, al fine di stabilire correttamente la comunicazione con i dispositivi EFS.
Per questo motivo, dopo l'accensione iniziare sempre con SP1.
Durante l'inizializzazione vengono specificati i valori per la tensione del filo
Se non si specificano i valori, la tensione del filo crollerebbe a 0.5 cN. L'indicazione di un valore iniziale impedisce un cedimento temporaneo della tensione del filo durante l'avvio con SP1.
|
Calibrazione: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibrazione del sensore | |||||||||
Significato | Parametri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | Dispositivo | Funzione | Gruppo | Valore |
|
| |||
Sintral | EFS | CAL | --- | Tensione del filo |
| ||||
ridotta | di lavoro | pendolare | - | - | |||||
1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Una volta eseguito questo comando, occorre che il dispositivo EFS sia inattivo per almeno 1 secondo. | |||||||||
Sintassi: | DEVOUT(1,100,0,0,0,0,0,0); | ||||||||
Esempio: | DEVOUT(1,100,0,0,0,0,0,0); | ||||||||
|
Tensione filo di lavoro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Significato | Parametri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | Dispositivo | Funzione | Gruppo | Valore |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | FS | 0-6 | Tensione del filo |
| ||||
1 | 1 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 per tutti i gruppi (non deve essere applicato) n = 1 – 6 per il rispettivo gruppo (il gruppo viene stabilito sul dispositivo EFS con Mode 1) v = 5-400 (corrisponde a 0.5 cN - 40,0 cN) | |||||||||
Sintassi: | DEVOUT(1,1,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
Esempio: | DEVOUT(1,1,1,50,0,0,0,0); | ||||||||
|
Tensione pendolare On/Off (con recupero) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Significato | Parametri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | Dispositivo | Funzione | Gruppo | Valore |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | RFS ON/OFF | 0-6 | ON/OFF |
| ||||
1 | 2 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 per tutti i gruppi (può essere applicato per questa funzione) n = 1 – 6 per il rispettivo gruppo (il gruppo viene stabilito sul dispositivo EFS con Mode 1) v 0=OFF / 1=ON | |||||||||
Sintassi: | DEVOUT(1,2,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
Esempio: | DEVOUT(1,2,1,1,0,0,0,0); | ||||||||
In caso di modifica della tensione del filo nella modalità operativa pendolare, occorre che sia sempre attivata prima la tensione pendolare.
Vale a dire, i due comandi vengono specificati sempre insieme nell'ordine seguente:100 DEVOUT(1,2,1,1,0,0,0,0); C Tensione pendolare on101 DEVOUT(1,3,1,70,0,0,0,0); C Per gruppo 1, la tensione pendolare viene impostata su 7 cN
|
Tensione pendolare (con recupero) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Significato | Parametri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | Dispositivo | Funzione | Gruppo | Valore |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | RFS | 0-6 | Tensione del filo |
| ||||
1 | 3 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 per tutti i gruppi (può essere applicato per questa funzione) n = 1 – 6 per il rispettivo gruppo (il gruppo viene stabilito sul dispositivo EFS con Mode 1) v = 5-400 (corrisponde a 0.5 cN - 40,0 cN) | |||||||||
Sintassi: | DEVOUT(1,3,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
Esempio: | DEVOUT(1,3,1,70,0,0,0,0); | ||||||||
|
Tensione filo di riposo attiva/disattiva (tensione del filo ridotta) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Significato | Parametri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | Dispositivo | Funzione | Gruppo | Valore |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | REDFS ON/OFF | 0-6 | ON/OFF |
| ||||
1 | 4 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 per tutti i gruppi (può essere applicato per questa funzione) n = 1 – 6 per il rispettivo gruppo (il gruppo viene stabilito sul dispositivo EFS con Mode 1) v 0=OFF / 1=ON | |||||||||
Sintassi: | DEVOUT(1,4,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
Esempio: | DEVOUT(1,4,1,1,0,0,0,0); | ||||||||
|
Tensione filo di riposo (tensione del filo ridotta) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Significato | Parametri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | Dispositivo | Funzione | Gruppo | Valore |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | REDFS | 0-6 | Tensione del filo |
| ||||
1 | 5 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 per tutti i gruppi (può essere applicato per questa funzione) n = 1 – 6 per il rispettivo gruppo (il gruppo viene stabilito sul dispositivo EFS con Mode 1) v = 5-400 (corrisponde a 0.5 cN - 40,0 cN) | |||||||||
Sintassi: | DEVOUT(1,5,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
Esempio: | DEVOUT(1,5,1,60,0,0,0,0); | ||||||||
|
Numero di avvolgimenti filo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Significato | Parametri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | Dispositivo | Funzione | Gruppo | Valore |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | WANZ | 0-6 | Tensione del filo |
| ||||
1 | 6 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 per tutti i gruppi (può essere applicato per questa funzione) n = 1 – 6 per il rispettivo gruppo (il gruppo viene stabilito sul dispositivo EFS con Mode 1) v = 1-40 numero di avvolgimenti | |||||||||
Sintassi: | DEVOUT(1,6,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
Esempio: | DEVOUT(1,6,1,7,0,0,0,0); | ||||||||
Deve essere sfilato il filo nel dispositivo EFS. Dopo la lettura dei dati DEVOUT vengono nuovamente definiti gli avvolgimenti.