NPGK (scheda)
| Spiegazione | Campo di valori |
|---|---|---|
NPK | Correzione per tutte le camme di discesa | Valore minimo: -2 |
Valore | ||
Commento | Commento sul valore NPK | Caratteri ASCII |
| ||
NPGK1 - | 1 - 25 indicazioni indirette per il valore di correzione del rispettivo gruppo. Visibile solo quando sono stati formati gruppi nel riquadro in basso della tabella. | |
Valore | Valore NPK del gruppo | Valore minimo: -2 |
NP Grp. info | Visualizzazione dell'indice NP facente parte del gruppo |
|
Commento | Commento sull'indice NPGK | Caratteri ASCII |
| ||
NP1 - | Nome dell'indice NP | |
Gruppo | Gruppo assegnato Indice NP per NPGK1 - NPGK25 | Caratteristiche comuni di un gruppo: |
Protect |
|
|
Valore | Lunghezza della maglia in valori NP oppure mm | |
MC-NPK | Valori di correzione NP specifici della macchina su sfondo grigio
| Dati dongle |
NPGK | La correzione di gruppo NP attualmente attiva |
|
NPK | L'NPK attualmente attivo (correzione complessiva) |
|
∑NP | Valore NP ottenuto dalla somma di tutte le correzioni riportate nella riga. |
|
Commento | Commento | Caratteri ASCII |

Protezione dei valori
Solo sulla macchina!