NPGK (Guia)
| Explicação | Gama de valores |
|---|---|---|
NPK | Correção para todos os cames de formação | Valor mínimo: -2 |
Valor | ||
Comentário | Comentário em relação ao valor NPK | Caracteres ASCII |
| ||
NPGK1 - | 1 a 25 indicações indiretas para o valor de correção de cada grupo correspondente. Visível só depois de formar grupos na área inferior da tabela. | |
Valor | Valor NPK do grupo | Valor mínimo: -2 |
Info NP Grp. | Exibição do índice NP que pertence ao grupo |
|
Comentário | Comentário em relação ao índice NPGK | Caracteres ASCII |
| ||
NP1 - | Nome do índice NP | |
Grupo | Grupo atribuído Índice NP para NPGK1 até NPGK25 | Características comuns dum grupo: |
Protect |
|
|
Valor | Graduação em valores NP ou em mm | |
MC-NPK | Valores NP de correção específicos da máquina sobre fundo cinza
| Dados de dongle |
NPGK | A correção de NP de grupos que funciona atualmente |
|
NPK | El NPK que está funcionando atualmente (correção global) |
|
∑NP | Valor NP somado com todas as correções mencionadas na linha. |
|
Comentário | Comentário | Caracteres ASCII |

Proteção dos valores
Só na máquina!