Sintral 命令 DEVOUT
|
语句: | Devout(1,2,3,4,5,6,7,8); |
参数 1-8: | 整数 16 Bit |
|
参数 | 功能 | 注释 |
1 | 装置(1 = 送纱器 EFS) |
|
2 | 0 = 初始化 | 必须在 START 之前执行。 |
1 = 工作纱线张力 | 无需激活。 | |
2 =往复卷取张力(有回退功能)开启/关闭 | 每次要改变数值时都必须要激活一次 | |
3 = 往复卷取張力 |
| |
4 = 纱线张力减量启动/关闭 | 只需要在start之后激活一次。 | |
5 = 纱线张力减量 |
| |
6 = 卷绕数量 | 仅在 SP1 以及 EFS 新穿纱之后才起作用 | |
100 = 校准 |
| |
3 | 地址 / 组 0= 全部 1= 组 1 2= 组 2 3= 组 3 4= 组 4 5= 组 5 6= 组 6
| 组0仅用于初始化和校准,否则该组会被设为指令。
|
4 | 数值(见参数 2 功能) 工作纱线张力,单位 N/mm 0= 关 / 1= 开 往复卷取張力,单位 N/mm 0= 关 / 1= 开 纱线张力减量,单位 N/mm |
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
|
初始化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用预设纱线张力进行初始化 | |||||||||
含义 | 参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | 装置 | 功能 | 组 | 值 |
|
| |||
Sintral | EFS | INIT | --- | 纱线张力- |
| ||||
减量 | 工作 | 剩余 | - | - | |||||
1 | 0 | 0 | v | v | v | 0 | 0 | ||
v = 5-400 (对应 0.5 cN - 40,0 cN) | |||||||||
语句: | DEVOUT(1,0,0,v,v,v,0,0); | ||||||||
例如: | DEVOUT(1,0,0,60,50,70,0,0); | ||||||||
在打开机器后,务必要执行此命令,以便正确建立与 EFS 装置的通信。
因此,开启机器之后总是要执行 SP1。
初始化时,设置纱线张力值
如果没有设置数值,那么纱线张力会降到 0.5 cN。设置开始值可以避免SP1开始程序时短时纱线张力突降。
|
校准: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校准传感器 | |||||||||
含义 | 参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | 装置 | 功能 | 组 | 值 |
|
| |||
Sintral | EFS | CAL | --- | 纱线张力- |
| ||||
减量 | 工作 | 剩余 | - | - | |||||
1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
执行这个命令时,EFS装置必须禁用至少 1 秒钟。 | |||||||||
语句: | DEVOUT(1,100,0,0,0,0,0,0); | ||||||||
例如: | DEVOUT(1,100,0,0,0,0,0,0); | ||||||||
|
工作纱线张力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
含义 | 参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | 装置 | 功能 | 组 | 值 |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | FS | 0-6 | 纱线张力 |
| ||||
1 | 1 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 所有组(不可占用) n = 1 – 6 用于相应组(组别是在 EFS 装置上用模式 1 来定义的) v = 5-400 (对应 0.5 cN - 40,0 cN) | |||||||||
语句: | DEVOUT(1,1,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
例如: | DEVOUT(1,1,1,50,0,0,0,0); | ||||||||
|
往复卷取张力 开启/关闭(有回退功能) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
含义 | 参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | 装置 | 功能 | 组 | 值 |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | RFS ON/OFF | 0-6 | 开/关 |
| ||||
1 | 2 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 所有组(可用于该功能) n = 1 – 6 用于相应组(组别是在 EFS 装置上用模式 1 来定义的) v 0=关 / 1= 开 | |||||||||
语句: | DEVOUT(1,2,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
示例: | DEVOUT(1,2,1,1,0,0,0,0); | ||||||||
在往复运动模式下纱线张力发生变化时,必须始终启动往复卷取张力。
即,两个命令总是按如下顺序一起出现:100 DEVOUT(1,2,1,1,0,0,0,0); C往复卷取張力启动101 DEVOUT(1,3,1,70,0,0,0,0); C 组 1 往复卷取张力设为 7 cN
|
往复卷取张力(有回退功能) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
含义 | 参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | 装置 | 功能 | 组 | 值 |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | RFS | 0-6 | 纱线张力 |
| ||||
1 | 3 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 所有组(可用于该功能) n = 1 – 6 用于相应组(组别是在 EFS 装置上用模式 1 来定义的) v = 5-400 (对应 0.5 cN - 40,0 cN) | |||||||||
语句: | DEVOUT(1,3,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
示例: | DEVOUT(1,3,1,70,0,0,0,0); | ||||||||
|
纱线张力减量启动/关闭(纱线张力减小) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
含义 | 参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | 装置 | 功能 | 组 | 值 |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | REDFS ON/OFF | 0-6 | 开/关 |
| ||||
1 | 4 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 所有组(可用于该功能) n = 1 – 6 用于相应组(组别是在 EFS 装置上用模式 1 来定义的) v 0=关 / 1= 开 | |||||||||
语句: | DEVOUT(1,4,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
例如: | DEVOUT(1,4,1,1,0,0,0,0); | ||||||||
|
纱线张力减量(纱线张力减小) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
含义 | 参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | 装置 | 功能 | 组 | 值 |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | REDFS | 0-6 | 纱线张力 |
| ||||
1 | 5 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 所有组(可用于该功能) n = 1 – 6 用于相应组(组别是在 EFS 装置上用模式 1 来定义的) v = 5-400 (对应 0.5 cN - 40,0 cN) | |||||||||
语句: | DEVOUT(1,5,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
例如: | DEVOUT(1,5,1,60,0,0,0,0); | ||||||||
|
纱线卷绕数量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
含义 | 参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEVOUT | 装置 | 功能 | 组 | 值 |
|
|
|
| |
Sintral | EFS | WANZ | 0-6 | 纱线张力 |
| ||||
1 | 6 | n | v | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n = 0 所有组(可用于该功能) n = 1 – 6 用于相应组(组别是在 EFS 装置上用模式 1 来定义的) v = 1-40 卷绕数量 | |||||||||
语句: | DEVOUT(1,6,n,v,0,0,0,0); | ||||||||
例如: | DEVOUT(1,6,1,7,0,0,0,0); | ||||||||
EFS装置必须未穿纱。读入 DEVOUT 数据之后,卷绕重新定义。